ГОДОВОЙ  ВЫСТАВОЧНЫЙ  РЕЙТИНГ  2022 г. 
| Кличка | Владелец | Город | Кол-во выст. | Балл | |
| 1. | ИЧ Глориандус Хиз Маджести | Алюшина Е. | С-Петербург | 33 | 2680 | 
| 2. | ГЧ Глориандус Павлова | Орлова Л. Алюшина Е. | Москва | 21 | 1350 | 
| 3. | ГЧ Утренний Бриз Регата | Романова И. | Новосибирск | 33 | 1165 | 
| 4. | ИЧ Счастья Островок с Красного Яра | Зайцева М. | Красноярск | 15 | 1145 | 
| 5. | ИЧ Лавина Любви История Вселенной | Баранов В. | Москва | 16 | 1145 | 
| 6. | ИЧ Глориандус Фата Моргана | Алюшина Е. Крайнюк О. | Алматы | 19 | 1000 | 
| 7. | WW А Стэп Эхед из Терлецкой Дубравы | Чернова В. | Москва | 5 | 830 | 
| 8. | ИЧ Ольриф Зимпати Зима | Лутфуллина О. | Вилючинск | 18 | 725 | 
| 9. | ГЧ Утренний Бриз Ноу Риск Ноу Фан | Рыжкова Е. | Хабаровск | 14 | 690 | 
| 10. | ИЧ Тортвик из Терлецкой Дубравы | Шлома Е. | Красноярск | 11 | 685 | 
| 11. | ЧР Глориандус Гэлакси | Громак К. | Краснодар | 17т | 675 | 
| 12. | ЧР Мэджик Оф Виктори Авенсис | Куликова Н. | Н-Новгород | 9 | 635 | 
| 13. | ГЧ Утренний Бриз Романтик | Черненко | Владивосток | 12 | 605 | 
| 14. | ГЧ Ультрафиолет из Терлецкой Дубравы | Тарасенко Т. | Москва | 6 | 575 | 
| 15. | ГЧ Белое Золото Картина Маслом | Волкова Т. | Череповец | 7 | 560 | 
| 16. | ЧР А Мастерпис из Терлецкой Дубравы | Чернова В. | Москва | 6 | 535 | 
| 17. | ГЧ Узор Зимы из Жемчужной Россыпи | Хлыстова А. | Иркутск | 11 | 520 | 
| 18. | ЧР Аврорас Мун Вайтенинг | Квашнева А. | Краснодар | 11 | 480 | 
| 19. | ГЧ Утренний Бриз Роксолана | Фефелова Евдокимова | Артем | 9 | 465 | 
| 20. | ГЧ Утренний Бриз Самуэль | Евдокимова Н. | Москва | 6 | 460 | 
| 21. | ЧР Белое Золото Агата Кристи | Волкова Т. Мишарина Е. | Н-Новгород | 6 | 395 | 
| 22. | ЧР Утренний Бриз Реванш | Фефелова Евдокимова | Артем | 10 | 390 | 
| 23. | ЧР Шаг Вперед с Красного Яра | Усольцева Т. | Красноярск | 8 | 370 | 
| 24. | ИЧ Белое Золото Татьяна Татч Бай Эн Энджел | Волкова Т. | Череповец | 4 | 360 | 
| 25. | ИЧ Цитадель Добра с Красного Яра | Попова Н. | Красноярск | 6 | 360 | 
| 26. | ИЧ Хэппи Сембо Риа | Богачева М. | С-Петербург | 4 | 355 | 
| 27. | ЧР Блумингсдейл Грейсленд | Прохорова Т. | Воронеж | 6 | 355 | 
| 28. | Шанс На Удачу с Красного Яра | Викторова А. | Красноярск | 3 | 350 | 
| 29. | ЧР Утренний Бриз Саншайн | Мухтахутдинова | Уссурийск | 7 | 300 | 
| 30. | ГЧ Глориандус Хе Маджести | Алюшина Е. | С-Петербург | 3 | 290 | 
| 31. | WW У Спот Ми из Терлецкой Дубравы | Чернова В. | Москва | 3 | 275 | 
| 32. | ЧР Виктор с Невских Островов | Земцова А. Ефремова А. | С-Петербург | 4 | 270 | 
| 33. | ГЧ Блумингсдейл Грейт Банни | Никифорова М. | Воронеж | 3 | 240 | 
| 34. | ЧР Гардиан Энджел Брейк Ол Рулс | Артемьева К. | С-Петербург | 8 | 240 | 
| 35. | Глориандус Гагарин | Алюшина Е. | С-Петербург | 2 | 230 | 
| 36. | ГЧ Аврорас Мун Амейзинг Грейс | Лященко Е. | Краснодар | 4 | 220 | 
| 37. | ГЧ Такой Один с Красного Яра | Михеева А. | Красноярск | 2 | 210 | 
| 38. | ЧР Гардиан Энджел Пуре Пассион | Артемьева К. | С-Петербург | 7 | 200 | 
| 39. | ГЧ Белое Золото Кристальная Мечта | Коржик А. | Коломна | 4 | 185 | 
| 40. | Пудинг Дог Оскар Оверлорд | Шерстобитова О. | Барнаул | 6 | 185 | 
| 41. | ЧР Северная Звезда из Жемчужной Россыпи | Савинова Т. | Омск | 2 | 180 | 
| 42. | ГЧ Целый Мир с Красного Яра | Михеева А. | Красноярск | 3 | 175 | 
| 43. | ЧР Аврорас Мун Боркнагар | Русецкая Н. | Краснодар | 5 | 170 | 
| 44. | Мэджик Оф Виктори Армстронг | Виноградова | Сямжа | 2 | 160 | 
| 45. | ГЧ Пудинг Дог Альтаир Игл | Лазаренко Е. | Томск | 2 | 155 | 
| 46. | Глориандус Минти Минд | Алюшина Е. | С-Петербург | 1 | 150 | 
| 47. | ИЧ Глориандус Малефисент | Орлова Л. Алюшина Е. | Москва | 2 | 150 | 
| 48. | ЧР Гардиан Энджел Ценная Монетка ЧР Гардиан Энджел Яффи | Артемьева К. Шевченко А. | С-Петербург С-Петербург | 5 5 | 145 145 | 
| 49. | ГЧ Пудинг Дог Квин Оф Флауэрс | Пантелеева Ю. | Барнаул | 2 | 140 | 
| 50. | ЧР Гардиан Энджел Алабама ЧР Лавина Любви Лайф Ис Бьютифул | Кучер Д. | Тверь Москва | 4 4 | 140 140 | 
| 51. | Пудинг Дог Милана | Сергиевская Н. | Новосибирск | 5 | 140 | 
| 52. | ЧР Белое Золото Пич Роуз | Куликова Н. Балалаева Н. | Н-Новгород | 2 | 135 | 
| 53. | ЧР Пудинг Дог Олеся Жемчужина Приволжья | Красильникова О. | Н-Новгород | 4 | 125 | 
| 54. | Широта Души с Красного Яра | Ермилов | Красноярск | 2 | 120 | 
| 55. | ЧР Дэй Бай Дэй из Терлецкой Дубравы ЧР Штучная Работа с Красного Яра | Петракова И. Вжесинская С. | М.О. Екатеринбург | 4 4 | 120 120 | 
| 56. | ЧР Северная Соната Даймонд Принцесс | Антонова К. | Великий Новгород | 4 | 110 | 
| 57. | Фортуна из Жемчужной Россыпи | Шлома Е. | Красноярск | 3 | 105 | 
| 58. | Лавина Любви Леди Перфекшн | Баранов В. | Москва | 2 | 100 | 
| 59. | ЧР Ника Богиня Победы из Белых Гяуров | Вжесинская С. | Екатеринбург | 4 | 100 | 
| 60. | ЧР Утренний Бриз Посейдон | Колпикова | 4 | 95 | |
| 61. | Гардиан Энджел Пармезан | Савченко О. | С-Петербург | 3 | 85 | 
| 62. | ГЧ Утренний Бриз Магдалина ГЧ Утренний Бриз Пандора | Евдокимова Н. Евдокимова Н. | Москва Москва | 1 1 | 80 80 | 
| 63. | Гардиан Энджел Ханни Мун | Ковешникова В. | Оренбург | 3 | 75 
 | 
| 64. | ЧР Белое Золото Унбауд Блэк Мамба ЧР Гардиан Энджел Янки Гоу Хоум Пудинг Дог Октавиан ЧР Утренний Бриз Ривьера | Волкова Т. Трощенков Ю. Артемьева К. Чикурова Ю. Зинатулина | Москва С-Петербург Ижевск Благовещенск | 2 2 2 2 | 70 70 70 70 | 
| 65. | ИЧ Белое Золото Леджендари Фьючер | Галкина Н. | Череповец | 3 | 70 | 
| 66. | ЧР Особый Шик из Жемчужной Россыпи | Батурина К. | Новосибирск | 1 | 65 | 
| 67. | Блэкберри Крамбл из Терлецкой Дубравы ЧР Росалина из Терлецкой Дубравы Утренний Бриз Тайна Тумана ЧР Цветок Апсны Летняя Тайна | Тарасенко Т. Маркина О. Кицура В. Никольская Е. | Москва Москва Москва Екатеринбург | 2 2 2 2 | 60 60 60 60 | 
| 68. | Хэппи Сембо Тинк Пинк | Богачева М. | С-Петербург | 1 | 55 | 
| 69. | Глориандус Пушкин | Алюшина Е. | С-Петербург | 2 | 55 | 
| 70. | Северная Соната Эльза | Тимофеева Софина | С-Петербург | 3 | 55 | 
| 71. | Бискотти из Терлецкой Дубравы ЧР Ольриф Зенит Пойнт Утренний Бриз Паллада ЧР Целая Вселенная с Красного Яра | Мальцева Е. Носырева И. Юдин Евдокимова Красноперов А. | М.О. Череповец Владивосток Абакан | 1 
 1 1 1 | 50 
 50 50 50 | 
| 72. | Мэджик Оф Виктори Аксель | Сазонов Д. | Челябинск | 2 | 50 | 
| 73. | Аврорас Мун Брайт Стар | Скобелкина И. | Уфа | 4 | 50 | 
| 74. | Аврорас Мун Брейвд Зе Айдол | Квашнева А. | Краснодар | 2 | 40 | 
| 75. | ЧР Танец Отражения Тэффи Карт Бланш | Богданова О. | Томск | 1 | 30 | 
| 76. | Аврорас Мун Висперед Шедоу ЧР Вивиан с Невских Островов Мэджик Оф Виктори Алисента Небесная Звездочка из Белых Гяуров ГЧ Паллада Цвет Апсны из Жемчужной Россыпи Северная Соната Дайкири Мунлайт | Остапенко Е. Рахманова Ю. Никольская Е. Софина Н. | С-Петербург Коломна Москва Екатеринбург С-Петербург | 1 1 1 1 1 1 | 25 25 25 25 25 25 | 
| 77. | ЧР Гардиан Энджел Хлоя Эмбер Мелоди Лавина Любви Легенд Зе Онли | Артемьева К. Иванова Н. Баранов В. | С-Петербург Москва | 1 1 | 20 20 | 
| 78. | Утренний Бриз Танец Прибоя | Шутова | Артем | 3 | 20 | 
| 79. | Белое Золото Хонор Энд Глори | Владивосток | 1 | 15 | |
| 80. | ЧР Белое Золото Уп Вис Спридинг Винс Гардиан Энджел Альтер Эго Хэппи Сембо Тэйм А Беар | Волкова Т. Дубик Л. Перов А. | Череповец С-Петербург С-Петербург | 1 1 1 | 10 10 10 |