ГОДОВОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ РЕЙТИНГ 2020 г.
| Кличка | Владелец | Город | Кол-во выст. | Балл | |
| 1. | ИЧ Триполи из Терлецкой Дубравы | Громак К. | Ставрополь | 19 | 1190 | 
| 2. | ИЧ Блумингсдейл Валдберри | Прохорова Т. | Воронеж | 8 | 640 | 
| 3. | WW Утренний Бриз Магдалина | Евдокимова Н. | Владивосток | 8 | 625 | 
| 4. | ГЧ Глориандус Фредди Меркури | Зимодра М. | Краснодар | 9 | 605 | 
| 5. | ГЧ Счастья Островок с Красного Яра | Зайцева М. | Красноярск | 7 | 595 | 
| 6. | ИЧ Глориандус Малефисента | Орлова М. Алюшина Е. | Севастополь | 9 | 585 | 
| 7. | ИЧ Белое Золото Татьяна Татч Бай Эн Энджел | Волкова Т. | Череповец | 13 | 565 | 
| 8. | ГЧ Утренний Бриз Мой Адмирал | Брак А. | Владивосток | 4 | 535 | 
| 9. | WW Утренний Бриз Нау О Невер | Юдин | Владивосток | 5 | 500 | 
| 10. | ИЧ Глориандус Мориарти | Алюшина Е. Король А. | Севастополь | 6 | 475 | 
| 11. | ИЧ Тортвик из Терлецкой Дубравы | Шлома Е. | Красноярск | 5 | 445 | 
| 12. | ИЧ Утренний Бриз Ноу Риск Ноу Фан | Рыжкова Е. | Хабаровск | 6 | 420 | 
| 13. | ГЧ Утренний Бриз Милана | Евдокимова Н. | Владивосток | 3 | 410 | 
| 14. | ЧР Хистори Мейкер Жойфул Мокка | Николаева Т. | Дзержинск | 6 | 410 | 
| 15. | ЧР Ольриф Зенит Пойнт | Носырева И. | Череповец | 7 | 365 | 
| 16. | ГЧ Глориандус Ред Машин | Алюшина Е. Лаврова Н. | Москва | 5 | 330 | 
| 17. | Блумингсдейл Грейт Банни | Никифорова М. | Воронеж | 4 | 305 | 
| 18. | ЧР Пудинг Дог Квин Оф Флауэрс | Пантелеева Ю. | Барнаул | 6 | 265 | 
| 19. | ГЧ Пудинг Дог Альтаир Игл | Лазаренко Е. | Томск | 3 | 260 | 
| 20. | ГЧ Водопад Любви Гибралтарский Пролив | Азаренкова А. | Сочи | 3 | 250 | 
| 21. | ЧР Белое Золото Пич Роуз | Куликова Н. Балалаева Н. | Балахна | 9 | 245 | 
| 22. | ЧР Гардиан Энджел Замбези | Артемьева К. | С-Петербург | 4 | 225 | 
| 23. | Ольриф Зимпати Зима | Лутфуллина О. | Вилючинск | 6 | 225 | 
| 24. | ИЧ Глориандус Май Эмансипейшен | Орлова Л. Алюшина Е. | Севастополь | 4 | 220 | 
| 25. | ИЧ Пудинг Дог Ягуар | Куликова Н. | Н-Новгород | 2 | 215 | 
| 26. | ГЧ Пудинг Дог Золотая Лира | Лазаренко Е. | Томск | 3 | 215 | 
| 27. | ИЧ Лавина Любви Жемчужная Осень | Маркова | Москва | 2 | 210 | 
| 28. | ЧР Такой Один с Красного Яра | Михеева А. | Красноярск | 3 | 210 | 
| 29. | ЧР Блумингсдейл Грейсленд | Прохорова Т. | Воронеж | 4 | 205 | 
| 30. | ЧР Лавина Любви История Вселенной | Баранов В. | Москва | 2 | 200 | 
| 31. | ЧР Симфони Оф Старс Драко | Сапожникова Д. | Екатеринбург | 5 | 195 | 
| 32. | МЧ Хэппи Сембо Рия | Богачева М., Ридич | С-Петербург | 2 | 180 | 
| 33. | Аврорас Мун Азур | Онучина Н. | Пермь | 4 | 165 | 
| 34. | ЧКаз. Глориандус Фата Моргана | Крайнюк О. Алюшина Е. | Казахстан | 7 | 155 | 
| 35. | ГЧ Пудинг Дог Аурум Мун | Велединская | Барнаул | 1 | 140 | 
| 36. | Утренний Бриз Невер Серрендер | Евдокимова Н. | Владивосток | 2 | 140 | 
| 37. | ЧР Пудинг Дог Клиффорд Прайд | Кузьмина | Барнаул | 2 | 135 | 
| 38. | МЧ Глориандус Шерлок | Крайнюк О. Алюшина Е. | Казахстан | 6 | 130 | 
| 39. | Хистори Мейкер Зест Ин Смайл | Николаева Т. | Дзержинск | 7 | 115 | 
| 40. | ЧР Экслибрис Канис Анриал Шарм | Рыжкова Н. | Хабаровск | 1 | 110 | 
| 41. | ЧР Росалина из Терлецкой Дубравы | Маркова | Москва | 2 | 95 | 
| 42. | ЧР Пудинг Дог Волшебная Сказка | Чиркова А. | Ижевск | 1 | 90 | 
| 43. | ЧР Челленджер из Терлецкой Дубравы | Курсанина А. | Уфа | 4 | 90 | 
| 44. | ИЧ Глориандус Орлофф Цитадель Добра с Красного Яра | Король А. Попова Н. | Севастополь Красноярск | 1 1 | 85 85 | 
| 45. | ГЧ Молочный Опал с Красного Яра | Верхотуркина М. | Красноярск | 1 | 80 | 
| 46. | ГЧ Ультра из Терлецкой Дубравы | Волгина Н. | Москва | 2 | 80 | 
| 47. | ЧР Лавина Любви Игра Воображения | Шибалина Н. | Солнечногорск | 3 | 80 | 
| 48. | Глориандус Фемм Фаталь | Крайнюк О. Алюшина Е | Казахстан | 5 | 80 | 
| 49. | ЧР Цветок Апсны Кармина Бурана | Чапурова Е. | Екатеринбург | 2 | 60 | 
| 50. | ЧР Белое Золото Фантастик Максима ЧР Пудинг Дог Жоффрей ЧР Травиата из Терлецкой Дубравы Фраза О Любви с Красного Яра | Куликова Н. Балалаева Н. Ренциз О. Мальцева Е. Лещишина О. | Н-Новгород Барнаул М.О. Красноярск | 1 1 1 1 | 50 50 50 50 | 
| 51. | Глориандус Шалимар | Алюшина Е. | С-Петербург | 2 | 50 | 
| 52. | Белое Золото Паккард Карибиан | Топунова Г. | Кольчугино | 1 | 45 | 
| 53. | Трогательная Мелодия с Красного Яра | Померанцева В. | Красноярск | 1 | 30 | 
| 54. | Аврорас Мун Амейзинг Грейс ИЧ Пудинг Дог Шоколадная Сказка | Лященко Е. Чиркова А. | Краснодар Ижевск | 1 1 | 25 25 | 
| 55. | ЧР Гардиан Энджел Хлоя Эмбер Мелоди | Артемьева К. | С-Петербург | 1 | 20 | 
 
											 
                                                                     
                                                                    