There is no translation available.
УСПЕХИ РОССИЙСКИХ ПИТОМНИКОВ В РАЗВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНОВ
Кол-вопометов | Ч стран * | Чем.НКП | ИЧ | Питомник | Владелец | Город |
86 | 110 | 29 | 14 | Пудинг Дог | Чиркова А. | Ижевск |
80 | 105* | 20 | 20 | Терлецкая Дубрава | Петракова И. | МО |
45 | 67 | 20 | 6 | Цветок Апсны | Саксина О. и Никольская Е. | Екатеринбург |
52 | 59* | 13 | 11 | с Невских Островов | Шмидт А. | С-Пб |
47 | 56* | 11 | 9 | Флинквильд** | Мамаевы | МО |
59 | 35 | 5 | 1 | С Красного Яра | Зайцева М. | Красноярск |
19 | 27* | 1 | 7 | Глориандус (Осенняя Сказка) | Алюшина Е. | С-Петербург |
14 | 26* | 4 | 6 | Белое Золото | Волкова Д. | Череповец |
54 | 25* | 5 | 6 | Фарфалла | Макарова С. | Москва |
48 | 24* | 1 | 2 | Далмоград 101** | Воронкова И. | Москва |
17 | 21* | 4 | 2 | Хэппи Сембо | Богачева М. | С-Петербург |
17 | 16 | 1 | 1 | Гардиан Энджел | Артемьева К. | С-Петербург |
19 | 16 | 2 | - | Танец Отражений | Ласаева Е. | Новосибирск |
8 | 15 | 1 | - | Снега Сибири** | Жукова И. | Тюмень |
13 | 15 | - | 2 | Утренний Бриз | Евдокимова Н. | Владивосток |
7 | 14 | 5 | 7 | Виолино А Пуа | Скрипка А., Шевцова Н. | Ростов-на-Дону |
14 | 13 | 2 | - | Жемчужная Россыпь | Кеббель Л. | Новосибирск |
20 (?) | 13 | 1 | 2 | Мир Грез** | Письменная М. | Волгодонск |
13 | 12 | - | 1 | Из Ниеншанса | Сысоева В. | С-Петербург |
16 | 11 | - | - | Ситцевая Сказка** | Макина | Иваново |
28 | 11 | 1 | - | Нилш Роза Ветров** | Шмерева Н. | СПб |
20 (?) | 9 | - | - | Тобе Ас** | Тюгаева О. | Пенза |
7 | 8 | - | - | Лавина Любви | Арсеньева Д. | Тольятти |
10 | 7 | - | - | Мозаик Стайл | Шевченко О. | Екатеринбург |
4 | 6 | - | - | Гардарика ** | Вагина Е. | Москва |
6 | 6 | - | - | Вестландия** | Вестимова Е. | С-Пб |
7 | 6 | 3 | 1 | Вишдаймонд | Лященко Е. | Екатеринбург |
15(?) | 6 | - | - | Сурский Легион** | Полюхина Т. | Пенза |
30(?) | 6 | - | 1 | Биг Флауэр** | Трубицина М. | Краснодар |
7 | 5 | - | - | Ириланс** | Обручникова И. | Ростов-на-Дону |
6 | 5 | - | - | Орден Екате-Рины** | Шаруда Е. | Сочи |
3 | 4* | 1 | 1 | Царский Шоколад** | Попова Е. | Москва |
4 | 4 | 2 | 2 | Ольриф | Лутфуллина О. | Вилючинск |
7 | 4 | - | 2 | Хистори Мейкер | Николаева Т. | Дзержинск7 рн777 |
6 | 4 | - | 1 | Березовая Вьюга** | Старостина О. | Москва |
8 | 4 | - | - | Алартлайн** | Артамонова А. | Москва |
2 | 3 | - | - | Белый Ландыш** | Мельченкова Л | Москва |
2 | 3 | - | - | Монгольфьер** | Тимофеева Ж. | Москва |
4 | 3 | - | - | Водопад Любви | Горячева С. | Тольятти |
4 | 3 | - | 1 | Симфони Оф Старс | Калугина И. | Москва |
5 | 3 | - | - | Онежская Капель** | Лукина Н. | Петрозаводск |
5 | 3 | - | - | Помариус** | Поникаровы | Москва |
8 | 3 | 1 | - | Москали** | Ратковская Н. | Москва |
14 | 3 | 3 | - | Ливисса** | Тихонова В. | Москва |
1 | 2 | - | - | Диаспора Ардены** | Леонова М. | С-Пб |
3 | 2 | 2 | - | Амат Виктория Курам | Воловая А. | Иркутск |
3 | 2 | - | - | Блумингсдейл | Прохорова Т. | Воронеж |
2 | 2 | - | - | Из Царства Ченгизхана** | Ботнина Л. | Казань |
3 | 2 | - | - | Маккери Лис & из Эмирата Реймас** | Дементьева М. | Москва |
5 | 2 | - | - | Симфония Света** | Козлова Л. | Тольятти |
?? | 2 | - | - | Сурский Сувенир | Чуб Е. | Пенза |
9 | 2 | - | - | Зай Дарли** | Тетерина В. | Москва |
16 | 2 | 1 | - | Снежный Гепард** | Бушакова М. | Москва |
? | 2 | - | - | Марикон Престиж** | Коновалова | Москва |
22 | 2 | - | - | Атлант Кордиаль** | Омельченко И. | Ессентуки |
1 | 1 | - | - | Амор Беатус** | Горохова Т. | Москва |
2 | 1 | - | - | Из Пятнистых Псов** | Брыляков А. | Нижний Тагил |
2 | 1 | - | - | Саттвика** | Фомичева Н | МО |
2 | 1 | - | 1 | Лора Лайн | Смоленск | |
2 | 1 | - | - | Гисвуд** | Гис Е. | Новосибирск |
3(?) | 1 | - | - | Тендер Лав | Фахретдинова Л. | Уфа |
8 | 1 | 1 | - | Индиго Вэлли | Шутрова М. | Екатеринбург |
4 | 1 | - | - | Из Созвездия Веснушек** | Наумова С. | Москва |
4 | 1 | - | - | Микс Грангалла** | Лихотина С. | Москва |
5 | 1 | - | - | Анж Де Солей** | Борисова | С-Петербург |
9 | 1 | - | - | Из Мира Снов** | Узлова Н. | Екатеринбург |
10 | 1 | - | - | Созвездие Югаль** | Колотухина О. | С-Пб |
20 (?) | 1 | - | - | Петбест** | Кирпичева М. | Москва |
Примечание:
*отмечены питомники, в которых рождены чемпионы, живущие не только в России
**отмечены питомники, прекратившие существование или больше не работающие с породой