| Кличка | Владелец | Город | Кол-во выст. | Балл | |
| 1. | ЧМира У Спот Ми из Терлецкой Дубравы | Чернова В. | Москва | 22 | 2580 | 
| 2. | МЧ Триполи из Терлецкой Дубравы | Квашнева А. | Краснодар | 26 | 2080 | 
| 3. | ИЧ Мелисса из Терлецкой Дубравы | Петракова О. | Москва | 15 | 1335 | 
| 4. | ГЧ Ультрафиолет из Терлецкой Дубравы | Тарасенко Т. | Москва | 13 | 1155 | 
| 5. | ИЧ Gwynmor Hitch Hiker | Тарасенко Т., Абросимова И. | Москва | 10 | 1090 | 
| 6. | МЧ Гардиан Энджел Цунами Шер | Егарева Е. | С-Петербург | 15 | 860 | 
| 7. | ГЧ Лавина Любви Жемчужная Осень | Маркова О. | Москва | 10 | 740 | 
| 8. | ЧР Симфони Оф Старс Гианфар | Семенова О. | Калуга | 12 | 655 | 
| 9. | МЧ Глориандус Малефисент | Алюшина Е., Орлова Л. | Севастополь | 9 | 600 | 
| 10. | ГЧ Глориандус Орлофф | Король А. | Севастополь | 7 | 580 | 
| 11. | ГЧ Пудинг Дог Гелиос | Каташук | Магнитогорск | 7 | 570 | 
| 12. | ЧР Тиффани с Невских Островов | Щепетильникова А. | Черняховск | 14 | 560 | 
| 13. | МЧ Белое Золото Леджендари Фьючер | Галкина Н. | Череповец | 7 | 520 | 
| 14. | ЧР Утренний Бриз Магдалина | Евдокимова Н. | Владивосток | 7 | 475 | 
| 15. | ГЧ Пудинг Дог Альтаир Игл | Лазаренко Е. | Томск | 7 | 465 | 
| 16. | ИЧ Белое Золото Вэй Ту Саксесс | Волкова Т. | Череповец | 8 | 450 | 
| 17. | ИЧ Блумингсдейл Бель Оф Зе Бэлл | Прохорова Т., Казаченко Я. | Воронеж | 4 | 440 | 
| 18. | ЧИ Блумингсдейл Валдберри | Прохорова Т. | Воронеж | 9 | 440 | 
| 19. | ЧР Фрау В Шоколаде | Палькина О. | Саранск | 9 | 400 | 
| 20. | ЧР Тортвик из Терлецкой Дубравы | Шлома Е. | Красноярск | 7 | 390 | 
| 21. | ЧР Цветок Апсны Инканус Белый Всадник | Изможерова Н. | Екатеринбург | 8 | 375 | 
| 22. | ГЧ Белое Золото Хонда Голд Винг | Волкова Т., Романюк Э. | Ростов-на-Дону | 2 | 360 | 
| 23. | ИЧ Белое Золото Хэритедж Оф Эпок | Волкова Т., Григорьева | Череповец | 4 | 360 | 
| 24. | ГЧ Паллада Цвет Апсны из Жемчужной Россыпи | Никольская Е. | Екатеринбург | 4 | 355 | 
| 25. | ИЧ Пудинг Дог Заветная Мечта | Алехина Н. | с.Песчаное, Крым | 4 | 350 | 
| 26. | ИЧ Jamiroquai TneAstonishing ИЧ Хистори Мейкер Гифт Оф Хэвен | Прохорова Т. Николаева Т. | Воронеж Н-Новгород | 6 6 | 305 305 | 
| 27. | ГЧ Альфадирато Кнайтед Кинг | Волгина Н. | Москва | 3 | 295 | 
| 28. | ЧР Гардиан Энджел Царский Подарок | Артемьева К. | С-Петербург | 6 | 280 | 
| 29. | ЧР Цветок Апсны Мегара Жюстин | Чапурова Е. | Екатеринбург | 5 | 270 | 
| 30. | ЧР Утренний Бриз Милана | Евдокимова Н. | Владивосток | 3 | 260 | 
| 31. | ЧР Пудинг Дог Аурум Мун | Велединская | Томск | 4 | 260 | 
| 32. | ИЧ Белое Золото Лакшери Лайн | Сааринен Т., Волкова Т. | Череповец | 4 | 255 | 
| 33. | ГЧ Джакард Шол | Владимиров В. | Кемерово | 3 | 250 | 
| 34. | ИЧ Гардиан Энджел Тру Май Лав | Артемьева К., Егарева Е. | С-Петербург | 4 | 235 | 
| 35. | ГЧ Пудинг Дог Завидный Жених | Алехина Н. | Крым | 3 | 230 | 
| 36. | ЧР Улан из Терлецкой Дубравы | Пашков, Чернова В. | Москва | 5 | 230 | 
| 37. | Травиата из Терлецкой Дубравы | Мальцева Е. | Челябинск | 3 | 220 | 
| 38. | ГЧ Пудинг Дог Золотая Лира | Лазаренко Е. | Томск | 2 | 210 | 
| 39. | ЧР Пудинг Дог Атлетик Бой | Михайлова Е., Лазаренко Е. | Пенза | 3 | 210 | 
| 40. | Ожерелье Фрейи из Жемчужной Россыпи | Новосибирск | 1 | 180 | |
| 41. | ЧР Росалина из Терлецкой Дубравы | Маркова О. | Москва | 2 | 180 | 
| 42. | ЧР Глориандус Опиум Кисс | Орлова Л. | Севастополь | 3 | 180 | 
| 43. | ЧР Пудинг Дог Бетина Пер Фортуна | Бельченко | Москва | 2 | 170 | 
| 44. | ЧР Белое Золото Чайковский | Волкова Т., Спиридонова Ю. | Ярославль | 5 | 170 | 
| 45. | ИЧ Глориандус Май Эмансипейшен | Алюшина Е. | Севастополь | 4 | 160 | 
| 46. | ГЧ Пудинг Дог Эклиптика | Каташук А. | Магнитогорск | 1 | 145 | 
| 47. | ЧР Лавина Любви Если Ты Мечта Моя | Арсеньева Д. | Тольятти | 2 | 140 | 
| 48. | ЧР Персей из Жемчужной Россыпи Ункл Сэм из Терлецкой Дубравы | Гилазева С. Галанина Н. | Екатеринбург Домодедово | 3 
 3 | 135 
 135 | 
| 49. | Сидней из Терлецкой Дубравы | Гончарова Е. | Москва | 1 | 130 | 
| 50. | ЧР Гардиан Энджел Целый Мир Ультра из Терлецкой Дубравы | Артемьева К. Волгина Н. | С-Петербург Москва | 3 3 | 130 130 | 
| 51. | Хермиона Грейнджер из Терлецкой Дубравы | Алексахина Л. | Москва | 3 | 125 | 
| 52. | ЧР Лавина Любви Дюна Ветров | Арсеньева Д. | Тольятти | 1 | 120 | 
| 53. | ЧР Экслибрис Канис Анриал Шарм | Рыжкова Е. | Хабаровск | 3 | 120 | 
| 54. | ЧР Хистори Мейкер Дестини Ту Вин | Николаева Т. | Н-Новгород | 5 | 120 | 
| 55. | ЧР Пудинг Дог Ягуар | Куликова Н. | Н-Новгород | 1 | 110 | 
| 56. | ИЧ Пудинг Дог Флоренция | Пантелеева Ю. | Барнаул | 2 | 110 | 
| 57. | ЧР Белое Золото Фантастик Максима ЧР Белое Золото Чертовски Хороша ЧР Утренний Бриз Мой Адмирал | Балалаева Н., Куликова Н. Волкова Т., Спиридонова Ю. Брак А. | Н-Новгород Ярославль Владивосток | 3 3 3 | 110 110 110 | 
| 58. | ЧР Пудинг Дог Юпитерская Гемалия ИЧ Черная Пантера из Терлецкой Дубравы | Бельченко Тарасенко Т. | Москва Москва | 1 1 | 105 105 | 
| 59. | Фенхель из Терлецкой Дубравы | Рязанова М. | Челябинск | 2 | 100 | 
| 60. | Пудинг Дог Галактика | Каташук А. | Магнитогорск | 3 | 100 | 
| 61. | ЧР Хистори Мейкер Жамп Ап ЧР Хистори Мейкер Жойфул Мокка | Николаева Т. Николаева Т. | Дзержинск Дзержинск | 
 3 3 | 
 95 95 | 
| 62. | Белое Золото Татьяна Татч Бай Эн Энджел ЧР Лиссабон из Терлецкой Дубравы ЧР Танец Отражений Тэффи Карт Бланш | Волкова Т. Сидорова М. Богданова О. | Череповец Челябинск Томск | 1 1 1 | 90 90 90 | 
| 63. | ЧР Пудинг Дог Ерреа | Зуева Е. | Пермь | 3 | 90 | 
| 64. | ЧР Рапсодия-2 из Терлецкой Дубравы | Петракова О. | Москва | 1 | 80 | 
| 65. | Виолино А Пуа Дарлинг Флейм | Гилазева С. | Екатеринбург | 2 | 80 | 
| 66. | ЧР Гардиан Энджел Хард Бой Пудинг Дог Жозефина ЧР Северная Соната Балу | Боборика О. Шакирова Р. Устинова Д. | С-Петербург Кемерово Екатеринбург | 3 3 3 | 80 80 80 | 
| 67. | Пудинг Дог Жеральдина | Ренцис О. | Барнаул | 2 | 60 | 
| 68. | ЧР Белое Золото Ластинг Импрешн ЧР Пудинг Дог Уильям ЧР Пудинг Дог Эврика ГЧ Цветок Апсны Бетти Джейн | Евдокимова Н. Чиркова А. Чиркова А. Гилазева С. | Владивосток Ижевск Ижевск Екатеринбург | 1 1 1 1 | 50 50 50 50 
 | 
| 69. | ЧР Гардиан Энджел Талула Унисон из Терлецкой Дубравы | Артемьева К. | С-Петербург | 2 2 | 45 45 | 
| 70. | ИЧ Сinnamon Swirl fon Ascabah | Николаева Т. | Н-Новгород | 40 | |
| 71. | ЧР Пудинг Дог Алиот Грейт Бер | Зайцева М. | Красноярск | 1 | 40 | 
| 72. | Гардиан Энджел Хемингуэй Пудинг Дог Жени Терезия ЧР Северная Соната Барни Северная Соната Бемби | Митюкова А. Синева Тарасова А. Романова В. | С-Петербург Барнаул г.Одинцово г.Сланцы | 2 2 2 2 | 40 40 40 40 
 | 
| 73. | ЧР Маргарита из Терлецкой Дубравы ЧР Пудинг Дог Америка | Мальцева Е. Чиркова А. | Челябинск Ижевск | 1 1 | 30 30 | 
| 74. | Рябина Черноплодная с Красного Яра | Давыдова Т. | Томск | 2 | 30 | 
| 75. | ИЧ Зива Москоу Стар из Терлецкой Дубравы | Тарасенко Т. | Москва0 | 1 | 25 | 
| 76. | Пудинг Дог Жоффрей | Ренцис О. | Барнаул | 2 | 25 | 
| 77. | Дюймовочка из Пятнистого Мира Джеррики Пудинг Дог Волшебная Сказка Пудинг Дог Новая Луна Северная Соната Апельсинка Утренний Бриз Нау О Невер | Чехарина А. Кочнева К. Ней Н. | Москва Ижевск Ижевск С-Петербург Владивосток | 1 1 1 1 1 | 20 20 20 20 20 | 
| 78. | ЧР Лавина Любви Гармония Души | Арсеньева Д. | Тольятти | 20 | |
| 79. | Тальянка из Терлецкой Дубравы Хистори Мейкер Экстра Спешл | Николаева Т. | Н-Новгород | 1 1 | 10 10 | 
 
											 
                                                                     
                                                                    